Продажа низковольтной аппаратуры
Прайс-лист
Осуществляем доставку в регионы.
Для поиска на этой странице нажмите CTRL+F
Цена указана за штуку в российских рублях без НДС. Ставка НДС 18%.
№ | Серия | Степень защиты | Аналог | При заказе менее 50шт. | При заказе от 50шт. | ||
1. Пускатели электромагнитные серии ПМ12-010 Iн=10 А Uн до 660 В | |||||||
1.1 | ПМ 12-010150,1з, "В" нереверс. без реле | IP20 | ПМА-0100 | ПМЛ 1160 | ПМЕ 111 | 303,00 | 279,00 |
1.2 | ПМ 12-010150,1з, "А" нереверс. без реле | IP20 | ПМА-0100 | ПМЛ 1160 | ПМЕ 111 | 403,00 | 372,00 |
1.3 | ПМ 12-010150,3з+2р; 1з+4р "В" нереверс. без реле | IP20 | ПМА-0100 | ПМЛ 1160 | ПМЕ 111 | 406,00 | 375,00 |
1.4 | ПМ 12-010150, 3з+2р "А"нереверс. без реле | IP20 | ПМА-0100 | ПМЛ 1160 | ПМЕ 111 | 529,00 | 489,00 |
1.5 | ПМ 12-010150 1з+2р "А" нереверс. без реле | IP20 | ПМА-0100 | ПМЛ 1160 | ПМЕ 111 | 486,00 | 449,00 |
1.6 | ПМ 12-010151 1р, "В" нереверс. без реле | IP20 | ПМА-0100 | ПМЛ 1160 | ПМЕ 111 | 303,00 | 279,00 |
1.7 | ПМ 12-010140, 1з, "В" нереверс. без реле | IP40 | ПМА-0110 | ПМЛ 1140 | ПМЕ 121 | 413,00 | 381,00 |
1.8 | ПМ 12-010140, 3з+2р, "В" нереверс. без реле | IP40 | ПМА-0110 | ПМЛ 1140 | ПМЕ 121 | 526,00 | 486,00 |
1.9 | ПМ 12-010110, 1з, "В" нереверс. без реле | IP54 | ПМА-0120 | ПМЛ 1110 | ПМЕ 131 | 453,00 | 418,00 |
1.10 | ПМ 12-010110,3з+2р, "В" нереверс. без реле | IP54 | ПМА-0120 | ПМЛ 1110 | ПМЕ 131 | 554,00 | 512,00 |
1.11 | ПМ 12-010250, 1з, "В" нереверс.с реле | IP20 | ПМА-0200 | - | ПМЕ 112 | 696,00 | 643,00 |
1.12 | ПМ 12-010250, 1з, "А" нереверс.с реле | IP20 | ПМА-0200 | - | ПМЕ 112 | 811,00 | 748,00 |
1.13 | ПМ 12-010250, 3з+2р; 1з+4р,"В" нереверс.с реле | IP20 | ПМА-0200 | - | ПМЕ 112 | 772,00 | 712,00 |
1.14 | ПМ 12-010250, 3з+2р, "А" нереверс.с реле | IP20 | ПМА-0200 | - | ПМЕ 112 | 862,00 | 795,00 |
1.15 | ПМ 12-010240, 1з, "В" нереверс.с реле | IP40 | ПМА-0210 | - | ПМЕ 122 | 840,00 | 776,00 |
1.16 | ПМ 12-010240, 3з+2р; 1з+4р,"В" нереверс.с реле | IP40 | ПМА-0210 | - | ПМЕ 122 | 940,00 | 868,00 |
1.17 | ПМ 12-010210, 1з,"В" нереверс.с реле | IP54 | ПМА-0220 | ПМЛ 1210 | ПМЕ 132 | 902,00 | 832,00 |
1.18 | ПМ 12-010210, 3з+2р; 1з+4р, "В" нереверс.с реле | IP54 | ПМА-0220 | ПМЛ 1210 | ПМЕ 132 | 1 025,00 | 947,00 |
1.19 | ПМ 12-010550, 6з+4р, "В" реверс.без реле | IP20 | ПМА-0304 | ПМЛ 1561 | ПМЕ 113 | 876,00 | 809,00 |
1.20 | ПМ 12-010550, 6з+4р, "А" реверс.без реле | IP20 | ПМА-0304 | ПМЛ 1561 | ПМЕ 113 | 1 122,00 | 1 035,00 |
1.21 | ПМ 12-010550,4з+2р, "В" реверс.без реле | IP20 | ПМА-0304 | ПМЛ 1561 | ПМЕ 113 | 781,00 | 721,00 |
1.22 | ПМ 12-010550,4з+2р, "А" реверс.без реле | IP20 | ПМА-0304 | ПМЛ 1561 | ПМЕ 113 | 997,00 | 921,00 |
1.23 | ПМ 12-010551, 2р, 2з "А" реверс.без реле | IP20 | ПМА-0304 | ПМЛ 1561 | ПМЕ 113 | 590,00 | 545,00 |
1.24 | ПМ 12-010540, 6з+4р, "В" реверс.без реле | IP40 | ПМА-0315 | ПМЛ 1541 | ПМЕ 123 | 1 007,00 | 929,00 |
1.25 | ПМ 12-010540,4з+2р,"В" реверс.без реле | IP40 | ПМА-0315 | ПМЛ 1541 | ПМЕ 123 | 888,00 | 819,00 |
1.26 | ПМ 12-010510, 6з+4р, "В" реверс.без реле | IP54 | - | ПМЛ 1511 | ПМЕ 133 | 1 046,00 | 966,00 |
1.27 | ПМ 12-010510,4з+2р, "В" реверс.без реле | IP54 | - | ПМЛ 1511 | ПМЕ 133 | 927,00 | 856,00 |
1.28 | ПМ 12-010650, 6з+4р, "В" реверс. с реле | IP20 | ПМА-0404 | - | ПМЕ 114 | 1 274,00 | 1 176,00 |
1.30 | ПМ 12-010650,4з+2р, "В" реверс. с реле | IP20 | ПМА-0404 | - | ПМЕ 114 | 1 131,00 | 1 044,00 |
1.32 | ПМ 12-010640, 6з+4р, "В" реверс.с реле | IP40 | ПМА-0415 | - | ПМЕ 124 | 1 454,00 | 1 342,00 |
1.33 | ПМ 12-010640,4з+2р, "В" реверс. с реле | IP40 | ПМА-0415 | - | ПМЕ 124 | 1 312,00 | 1 211,00 |
1.34 | ПМ 12-010610, 6з+4р, "В" реверс. с реле | IP54 | ПМА-0425 | ПМЛ 1611 | ПМЕ 134 | 1 463,00 | 1 351,00 |
1.35 | ПМ 12-010610, 4з+2р, "В" реверс. с реле | IP54 | ПМА-0425 | ПМЛ 1611 | ПМЕ 134 | 1 344,00 | 1 241,00 |
2. Пускатели электромагнитные серии ПМЛ-2000 Iн=25 А Uн до 660 В | |||||||
2.1 | ПМЛ-2100 "В" нереверс. без реле | IP00 | ПМ 12-025100 | ПМЕ 211 | 449,00 | 414,00 | |
2.2 | ПМЛ-2100 "А" нереверс. без реле | IP00 | ПМ 12-025100 | ПМЕ 211 | 641,00 | 592,00 | |
2.3 | ПМЛ-2101 "В" нереверс. без реле | IP00 | ПМ 12-025100 | ПМЕ 211 | 449,00 | 414,00 | |
2.5 | ПМЛ-2100 "В" нереверс. без реле со скоб. | IP00 | ПМ 12-025100 | ПМЕ 211 | 462,00 | 426,00 | |
2.6 | ПМЛ-2101"В" нереверс. без реле со скоб. | IP00 | ПМ 12-025100 | ПМЕ 211 | 462,00 | 426,00 | |
2.7 | ПМЛ-2140 "В" нереверс. без реле | IP40 | ПМ 12-025140 | ПМЕ 221 | 643,00 | 594,00 | |
2.8 | ПМЛ-2110 "В" нереверс. без реле | IP54 | ПМ 12-025110 | ПМЕ 231 | 767,00 | 708,00 | |
2.9 | ПМЛ-2240 "В" нереверс. с реле | IP40 | ПМ 12-025240 | ПМЕ 222 | 931,00 | 859,00 | |
2.10 | ПМЛ-2210 "В" нереверс. с реле | IP54 | ПМ 12-025210 | ПМЕ 232 | 1 060,00 | 978,00 | |
2.11 | ПМЛ-2501 "В" реверс. без реле | IP00 | ПМ 12-025501 | ПМЕ 213 | 969,00 | 895,00 | |
2.12 | ПМЛ-2501 "А" реверс. без реле | IP00 | ПМ 12-025501 | ПМЕ 213 | 1 375,00 | 1 269,00 | |
2.13 | ПМЛ-2501 "В" реверс. без реле со скобой | IP00 | ПМ 12-025501 | ПМЕ 213 | 997,00 | 920,00 | |
2.14 | ПМЛ-2541 "В" реверс. без реле | IP40 | ПМ 12-025541 | ПМЕ 223 | 1 329,00 | 1 227,00 | |
2.15 | ПМЛ-2511 "В" реверс. без реле | IP54 | ПМ 12-025511 | ПМЕ 233 | 1 456,00 | 1 344,00 | |
2.16 | ПМЛ-2641"В" реверс. с реле | IP40 | ПМ 12-025641 | ПМЕ 224 | 1 620,00 | 1 496,00 | |
2.17 | ПМЛ-2611"В" реверс. с реле | IP54 | ПМ 12-025611 | ПМЕ 234 | 1 748,00 | 1 614,00 | |
3. Пускатели электромагнитные серии ПМ 12-040 Iн=40 А Uн до 660 В | |||||||
3.1 | ПМ 12-040152 "В" нереверс. без реле | IP20 | ПМА-3102 | ПМЛ-3100 | ПМЕ 311 | 558,00 | 515,00 |
3.2 | ПМ 12-040152 "А" нереверс. без реле | IP20 | ПМА-3102 | ПМЛ-3100 | ПМЕ 311 | 871,00 | 804,00 |
3.3 | ПМ 12-040142 "В" нереверс. без реле | IP40 | ПМА-3112 | ПМЛ-3140 | ПМЕ 321 | 739,00 | 682,00 |
3.4 | ПМ 12-040112 "В" нереверс. без реле | IP54 | ПМА-3122 | ПМЛ-3110 | ПМЕ 331 | 863,00 | 797,00 |
3.5 | ПМ 12-040202 "В" нереверс. с реле | IP00 | ПМА-3202 | - | ПМЕ 312 | 1 057,00 | 976,00 |
3.6 | ПМ 12-040202 "А" нереверс. с реле | IP00 | ПМА-3202 | - | ПМЕ 312 | 1 372,00 | 1 267,00 |
3.7 | ПМ 12-040242 "В" нереверс. с реле | IP40 | ПМА-3212 | - | ПМЕ 322 | 1 164,00 | 1 074,00 |
3.8 | ПМ 12-040222 "В" нереверс. с реле кн. Пуск и Стоп | IP54 | ПМА-3242 | ПМЛ-3220 | ПМЕ 336 | 1 397,00 | 1 289,00 |
3.9 | ПМ 12-040212 "В" нереверс с реле | IP54 | ПМА-3222 | - | ПМЕ 332 | 1 406,00 | 1 298,00 |
3.10 | ПМ 12-040552 "В" реверс. без реле | IP20 | ПМА-3502 | ПМЛ-3500 | ПМЕ 313 | 1 191,00 | 1 099,00 |
3.11 | ПМ 12-040552 "А" реверс. без реле | IP20 | ПМА-3502 | ПМЛ-3500 | ПМЕ 313 | 1 846,00 | 1 704,00 |
3.12 | ПМ 12-040542 "В" реверс. без реле | IP40 | ПМА-3512 | ПМЛ-3540 | ПМЕ 323 | 1 521,00 | 1 404,00 |
3.13 | ПМ 12-040512 "В" реверс. без реле | IP54 | ПМА-3522 | ПМЛ-3510 | ПМЕ 333 | 1 646,00 | 1 519,00 |
3.14 | ПМ 12-040602 "В" реверс. с реле | IP00 | ПМА-3402 | - | ПМЕ 314 | 1 841,00 | 1 699,00 |
3.15 | ПМ 12-040602 "А" реверс. с реле | IP00 | ПМА-3402 | - | ПМЕ 314 | 2 460,00 | 2 271,00 |
3.16 | ПМ 12-040642 "В" реверс.с реле | IP40 | ПМА-3412 | - | ПМЕ 324 | 2 077,00 | 1 918,00 |
3.17 | ПМ 12-040612 "В" реверс. с реле | IP54 | ПМА-3422 | ПМЛ-3610 | ПМЕ 334 | 2 214,00 | 2 044,00 |
4. Пускатели электромагнитные серии ПМ 15-063 Iн = 63 А Uн до 660 В | |||||||
4.1 | ПМ 15-063110 "А" 63А, нереверс., без реле | IP20 | ПМ12-063151 | ПМЛ-4100 | ПМА4100 | 1 631,00 | 1 506,00 |
4.2 | ПМ 15-063110 "В" 63А, нереверс., без реле | IP20 | ПМ12-063151 | ПМЛ-4100 | ПМА4100 | 1 154,00 | 1 065,00 |
4.3 | ПМ 15-063111 "А" 63А, 2з+2р, нереверс. без реле | IP20 | ПМ12-063151 | ПМЛ-4100 | ПМА4100 | 1 784,00 | 1 647,00 |
4.4 | ПМ 15-063111 "В " 63 А, 2з+2р, нереверс. без реле | IP20 | ПМ12-063151 | ПМЛ-4100 | ПМА4100 | 1 318,00 | 1 217,00 |
4.5 | ПМ 15-063201 "А" 63 А, 2з+2р, нереверс.с реле | IP00 | ПМ12-063201 | - | ПМА4200 | 2 389,00 | 2 205,00 |
4.6 | ПМ 15-063201 "В" 63 А, 2з+2р, нереверс.с реле | IP00 | ПМ12-063201 | - | ПМА4200 | 1 921,00 | 1 774,00 |
4.7 | ПМ 15-063301 "А" 63 А,2з+2р, реверс. без реле | IP20 | ПМ12-063301 | ПМЛ-4500 | ПМА4500 | 3 634,00 | 3 355,00 |
4.8 | ПМ 15-063301 "В" 63 А,2з+2р, реверс. без реле | IP20 | ПМ12-063301 | ПМЛ-4500 | ПМА4500 | 2 706,00 | 2 498,00 |
4.9 | ПМ 15-063401 "А" 63 А, 2з+2р, реверс. с реле | IP00 | ПМ12-063601 | - | ПМА4400 | 4 261,00 | 3 933,00 |
4.10 | ПМ 15-063401 "В" 63 А, 2з+2р, реверс. с реле | IP00 | ПМ12-063601 | - | ПМА4400 | 3 338,00 | 3 081,00 |
5. Контакторы электромагнитные серии КНЕ | |||||||
5.1 | КНЕ 020 2 гл.к; 1 всп.к; Iн=25А, U=12, 24, 27 B | 3 014,00 | 2 782,00 | ||||
5.2 | КНЕ 030 3 гл.к; 1 всп.к; Iн=16А, U=12, 24, 27 B | 3 128,00 | 2 888,00 | ||||
5.3 | КНЕ 1202 гл.к; 1 всп.к; Iн=40А, U=12, 24, 27 B | 3 105,00 | 2 866,00 | ||||
5.4 | КНЕ 130 3 гл.к; 1 всп.к; Iн=25А, U=12, 24, 27 B | 3 256,00 | 3 005,00 | ||||
5.5 | КНЕ 220 3 гл.к; 1 всп.к; Iн=25А, U=12, 24, 27 B | 4 066,00 | 3 753,00 | ||||
5.6 | КНЕ 230 3 гл.к; 1 всп.к; Iн=25А, U=12, 24, 27 B | 4 495,00 | 4 149,00 | ||||
6. Реле электромагнитные серии РТТ | |||||||
6.1 | РТТ 5-10 0,12-10 А | 400,00 | 369,00 | ||||
6.2 | РТТ 211 40А, 63А | 552,00 | 509,00 |
Продажа низковольтной аппаратуры (ПМ12-010, ПМ12-040, ПМЛ-2100, ПМЛ-2501, КНЕ 020, КНЕ 030, КНЕ 120, КНЕ 130, КНЕ 220, КНЕ 230, РТТ 5-10, РТТ 211)