Продажа электромонтажных плат
Прайс-лист
Цена указана за штуку в российских рублях без НДС.
Минимальная сумма счета 3000 рублей без НДС.
Ставка НДС 20%.
___
Для поиска на этой странице нажмите CTRL+F
Н.Н. | Наименование | Обозначение сокращенное |
При заказе менее 10 шт. |
При заказе менее 50 шт. |
При заказе от 50 шт. |
При заказе от 100 шт. |
3712 | Основание предохранителя ПС | 1016,00 | 937,80 | 781,50 | 614,80 | |
3713 | Съемная часть предохранителя ПС | 1070,60 | 988,20 | 823,50 | 647,80 | |
3714 | Хомут АИСТ 758581001-04 | 3,90 | 3,60 | 3,00 | 2,40 | |
3720 | Гнездо Г1.6 Б | ОБ РЯ 3646189-10 | 183,30 | 169,20 | 141,00 | 110,90 |
3721 | Гнездо Г1.6 Ч | ОБ РЯ 3646189-14 | 183,30 | 169,20 | 141,00 | 110,90 |
3724 | Гнездо Г4 Б | ОБ РЯ 3649190-10 | 251,60 | 232,20 | 193,50 | 152,20 |
3727 | Гнездо Г4 Ч | ОБ РЯ 3649190-14 | 251,60 | 232,20 | 193,50 | 152,20 |
3732 | Штепсель Ш1,6 б. | Об ря 3645041-10 | 148,20 | 136,80 | 114,00 | 89,70 |
3733 | Штепсель Ш1,6 ч. | Об ря 3645041-14 | 148,20 | 136,80 | 114,00 | 89,70 |
3734 | Штепсель Ш4 б. | Об ря 3645042-10 | 154,10 | 142,20 | 118,50 | 93,20 |
3735 | Штепсель Ш4 ч. | Об ря 3645042-14 | 154,10 | 142,20 | 118,50 | 93,20 |
3741 | Зажим ЗК0ч | ЗКОч ЖРВИ 687222001-03 | 844,40 | 779,40 | 649,50 | 510,90 |
3742 | Зажим ЗК0б | ЗКОб ЖРВИ 687222001-04 | 844,40 | 779,40 | 649,50 | 510,90 |
3743 | Зажим ЗК0чВ | ЗКОчВ ЖРВИ 687222001-08 | 844,40 | 779,40 | 649,50 | 510,90 |
3744 | Зажим ЗК0бВ | ЗКОбВ ЖРВИ 687222001-09 | 844,40 | 779,40 | 649,50 | 510,90 |
3747 | Зажим ЗК1ч | ЗК-1ч ЖРВИ 637222002-03 | 1140,80 | 1053,00 | 877,50 | 690,30 |
3748 | Зажим ЗК1б | ЗК-1б ЖРВИ 637222002-04 | 1140,80 | 1053,00 | 877,50 | 690,30 |
3749 | Зажим ЗК1чВ | ЗК-1чВ ЖРВИ 687222002-08 | 1140,80 | 1053,00 | 877,50 | 690,30 |
3750 | Зажим ЗК1бВ | ЗК-1бВ ЖРВИ 637222002-09 | 1140,80 | 1053,00 | 877,50 | 690,30 |
3753 | Зажим ЗК2ч | ЗК-2ч ЖРВИ 687222003-03 | 1735,50 | 1602,00 | 1335,00 | 1050,20 |
3754 | Зажим ЗК2б | ЗК-2б ЖРВИ 687222003-04 | 1735,50 | 1602,00 | 1335,00 | 1050,20 |
3758 | Зажим ЗК2чВ | ЗК-2чВ ЖРВИ 687222003-08 | 1735,50 | 1602,00 | 1335,00 | 1050,20 |
3759 | Зажим ЗК2бВ | ЗК-2бВ ЖРВИ 687222003-09 | 1735,50 | 1602,00 | 1335,00 | 1050,20 |
3771 | Плата 3ПС3-4 | 3ПС 3-4 | 232,10 | 214,20 | 178,50 | 140,40 |
3772 | Плата 3ПС3-6 | 3ПС 3-6 | 314,00 | 289,80 | 241,50 | 190,00 |
3773 | Плата 3ПС3-10 | 3ПС 3-10 | 366,60 | 338,40 | 282,00 | 221,80 |
3780 | Плата 3ПС4-4 | 3ПС 4-4 | 230,10 | 212,40 | 177,00 | 139,20 |
3781 | Плата 3ПС4-6 | 3ПС 4-6 | 399,80 | 369,00 | 307,50 | 241,90 |
3782 | Плата 3ПС4-10 | 3ПС 4-10 | 448,50 | 414,00 | 345,00 | 271,40 |
3785 | Плата 3ПС5-4 | 3ПС 5-4 | 399,80 | 369,00 | 307,50 | 241,90 |
3786 | Плата 3ПС5-10 | 3ПС 5-10 | 456,30 | 421,20 | 351,00 | 276,10 |
3787 | Плата 3ПС5-12 | 3ПС 5-12 | 471,90 | 435,60 | 363,00 | 285,60 |
3790 | Плата 3ПС6-3 | 3ПС 6-3 | 347,10 | 320,40 | 267,00 | 210,00 |
3791 | Плата 3ПС6-6 | 3ПС 6-6 | 360,80 | 333,00 | 277,50 | 218,30 |
3792 | Плата 3ПС6-10 | 3ПС 6-10 | 403,70 | 372,60 | 310,50 | 244,30 |
3795 | Плата 3ПС10-3 | 3ПС 10-3 | 399,80 | 369,00 | 307,50 | 241,90 |
3796 | Плата 3ПС10-5 | 3ПС 10-5 | 551,90 | 509,40 | 424,50 | 333,90 |
3797 | Плата 3ПС10-6 | 3ПС 10-6 | 548,00 | 505,80 | 421,50 | 331,60 |
3798 | Плата 3ПС10-8 | 3ПС 10-8 | 596,70 | 550,80 | 459,00 | 361,10 |
3800 | Плата 3ПС11-6 | 3ПС 11-6 | 809,30 | 747,00 | 622,50 | 489,70 |
3810 | Плата 3ПС12-3 | 3ПС 12-3 | 495,30 | 457,20 | 381,00 | 299,70 |
3811 | Плата 3ПС12-5 | 3ПС 12-5 | 563,60 | 520,20 | 433,50 | 341,00 |
3812 | Плата 3ПС12-8 | 3ПС 12-8 | 744,90 | 687,60 | 573,00 | 450,80 |
3820 | Плата 3ПС13-5 | 3ПС 13-5 | 762,50 | 703,80 | 586,50 | 461,40 |
3821 | Плата 3ПС13-9 | 3ПС 13-9 | 826,80 | 763,20 | 636,00 | 500,30 |
3822 | Плата 3ПС13-15 | 3ПС 13-15 | 951,60 | 878,40 | 732,00 | 575,80 |
3830 | Плата 3ПС14-5 | 3ПС 14-5 | 723,50 | 667,80 | 556,50 | 437,80 |
3831 | Плата 3ПС14-10 | 3ПС 14-10 | 1043,30 | 963,00 | 802,50 | 631,30 |
3840 | Плата 3ПС15-3 | 3ПС 15-3.1 | 1043,30 | 963,00 | 802,50 | 631,30 |
3841 | Плата 3ПС15-4 | 3ПС 15-4.3 | 1244,10 | 1148,40 | 957,00 | 752,80 |
3842 | Плата 3ПС15-6 | 3ПС 15-6.5 | 1835,00 | 1693,80 | 1411,50 | 1110,40 |
3843 | Плата 3ПС15-10 | 3ПС 15-10.9 | 2330,30 | 2151,00 | 1792,50 | 1410,10 |
3850 | Плата 3ПС17-6 | 3ПС 17-6 | 1879,80 | 1735,20 | 1446,00 | 1137,50 |
3851 | Плата 3ПС17-10 | 3ПС 17-10 | 4487,00 | 4141,80 | 3451,50 | 2715,20 |
3855 | Плата 3ПС18-2 | 3ПС 18-2.19 | 1195,40 | 1103,40 | 919,50 | 723,30 |
3856 | Плата 3ПС18-3 | 3ПС 18-3.21 | 1487,90 | 1373,40 | 1144,50 | 900,30 |
3857 | Плата 3ПС18-4 | 3ПС 18-4.23 | 1979,30 | 1827,00 | 1522,50 | 1197,70 |
3858 | Плата 3ПС18-5 | 3ПС 18-5.25 | 2330,30 | 2151,00 | 1792,50 | 1410,10 |
3859 | Плата 3ПС18-6 | 3ПС 18-6.26 | 2882,10 | 2660,40 | 2217,00 | 1744,00 |
3860 | Плата 3ПС18-8 | 3ПС 18-8.28 | 3683,60 | 3400,20 | 2833,50 | 2229,00 |
3861 | Плата 3ПС18-10 | 3ПС 18-10.30 | 7683,00 | 7092,00 | 5910,00 | 4649,20 |
3862 | Плата 3ПС18-12 | 3ПС 18-12.32 | 7971,60 | 7358,40 | 6132,00 | 4823,80 |
3865 | Плата 3ПС19-4 | 3ПС 19-4 | 2624,70 | 2422,80 | 2019,00 | 1588,30 |
3866 | Плата 3ПС19-6 | 3ПС 19-6 | 3221,40 | 2973,60 | 2478,00 | 1949,40 |
3867 | Плата 3ПС19-8 | 3ПС 19-8 | 3855,20 | 3558,60 | 2965,50 | 2332,90 |
3868 | Плата 3ПС19-10 | 3ПС 19-10 | 4463,60 | 4120,20 | 3433,50 | 2701,00 |
3869 | Плата 3ПС19-12 | 3ПС 19-12 | 5089,50 | 4698,00 | 3915,00 | 3079,80 |
3870 | Плата 3ПС19-14 | 3ПС 19-14 | 5315,70 | 4906,80 | 4089,00 | 3216,70 |
3871 | Плата 3ПС19-16 | 3ПС 19-16 | 6343,40 | 5855,40 | 4879,50 | 3838,50 |
3872 | Плата 3ПС19-18 | 3ПС 19-18 | 7626,50 | 7039,80 | 5866,50 | 4615,00 |
3873 | Плата 3ПС19-20 | 3ПС 19-20 | 8574,20 | 7914,60 | 6595,50 | 5188,50 |
3874 | Плата 3ПС19-24 | 3ПС 19-24 | 8917,40 | 8231,40 | 6859,50 | 5396,10 |
3875 | Плата 3ПС19-28 | 3ПС 19-28 | 10631,40 | 9813,60 | 8178,00 | 6433,40 |
3876 | Плата 3ПС19-34 | 3ПС 19-34 | 12134,90 | 11201,40 | 9334,50 | 7343,10 |
3880 | Плата 3ПС20-4 | 3ПС 20-4 | 3383,30 | 3123,00 | 2602,50 | 2047,30 |
3881 | Плата 3ПС20-6 | 3ПС 20-6 | 4715,10 | 4352,40 | 3627,00 | 2853,20 |
3882 | Плата 3ПС20-8 | 3ПС 20-8 | 4972,50 | 4590,00 | 3825,00 | 3009,00 |
3883 | Плата 3ПС20-10 | 3ПС 20-10 | 5198,70 | 4798,80 | 3999,00 | 3145,90 |
3884 | Плата 3ПС20-12 | 3ПС 20-12 | 5871,50 | 5419,80 | 4516,50 | 3553,00 |
3885 | Плата 3ПС20-14 | 3ПС 20-14 | 7181,90 | 6629,40 | 5524,50 | 4345,90 |
3886 | Плата 3ПС20-16 | 3ПС 20-16 | 10143,90 | 9363,60 | 7803,00 | 6138,40 |
3887 | Плата 3ПС20-18 | 3ПС 20-18 | 10881,00 | 10044,00 | 8370,00 | 6584,40 |
3888 | Плата 3ПС20-20 | 3ПС 20-20 | 12134,90 | 11201,40 | 9334,50 | 7343,10 |
3889 | Плата 3ПС20-28 | 3ПС 20-28 | 14862,90 | 13719,60 | 11433,00 | 8994,00 |
3890 | Плата 3ПС20-34 | 3ПС 20-34 | 19706,70 | 18190,80 | 15159,00 | 11925,10 |
3891 | Плата 3ПС21-3 | 3ПС 21-3.36 | 2772,90 | 2559,60 | 2133,00 | 1678,00 |
3892 | Плата 3ПС21-4 | 3ПС 21-4.38 | 3564,60 | 3290,40 | 2742,00 | 2157,00 |
3893 | Плата 3ПС21-6 | 3ПС 21-6.40 | 5198,70 | 4798,80 | 3999,00 | 3145,90 |
3894 | Плата 3ПС21-10 | 3ПС 21-10.44 | 6431,10 | 5936,40 | 4947,00 | 3891,60 |
3900 | Плата 3ПС22-4 | 3ПС 22-4.49 | 4467,50 | 4123,80 | 3436,50 | 2703,40 |
3901 | Плата 4ПС3-4 | 4ПС 3-4 | 304,20 | 280,80 | 234,00 | 184,10 |
3902 | Плата 4ПС3-6 | 4ПС 3-6 | 370,50 | 342,00 | 285,00 | 224,20 |
3903 | Плата 4ПС21-6 | 4ПС 21-6.41 | 6245,90 | 5765,40 | 4804,50 | 3779,50 |
3904 | Плата 4ПС22-4 | 4ПС 22-4.50 | 4988,10 | 4604,40 | 3837,00 | 3018,40 |
3905 | Плата 4ПС3-10 | 4ПС 3-10 | 378,30 | 349,20 | 291,00 | 228,90 |
3906 | Плата 4ПС4-4 | 4ПС 4-4 | 448,50 | 414,00 | 345,00 | 271,40 |
3907 | Плата 4ПС4-6 | 4ПС 4-6 | 450,50 | 415,80 | 346,50 | 272,60 |
3908 | Плата 4ПС4-10 | 4ПС 4-10 | 548,00 | 505,80 | 421,50 | 331,60 |
3909 | Плата 4ПС5-6 | 4ПС 5-6 | 347,10 | 320,40 | 267,00 | 210,00 |
3910 | Плата 4ПС5-10 | 4ПС 5-10 | 390,00 | 360,00 | 300,00 | 236,00 |
3911 | Плата 4ПС5-12 | 4ПС 5-12 | 432,90 | 399,60 | 333,00 | 262,00 |
3912 | Плата 4ПС7-15 | 4ПС 7-15 | 1979,30 | 1827,00 | 1522,50 | 1197,70 |
3913 | Плата 4ПС15-3 | 4ПС 15-3.2 | 1058,90 | 977,40 | 814,50 | 640,70 |
3914 | Плата 4ПС15-4 | 4ПС 15-4.4 | 1140,80 | 1053,00 | 877,50 | 690,30 |
3915 | Плата 4ПС15-6 | 4ПС 15-6.6 | 1924,70 | 1776,60 | 1480,50 | 1164,70 |
3916 | Плата 4ПС15-10 | 4ПС 15-10.10 | 2772,90 | 2559,60 | 2133,00 | 1678,00 |
3917 | Плата 4ПС16-4 | 4ПС 16-4.12 | 2917,20 | 2692,80 | 2244,00 | 1765,30 |
3918 | Плата 4ПС16-10 | 4ПС 16-10.18 | 3166,80 | 2923,20 | 2436,00 | 1916,30 |
3919 | Плата 4ПС21-10 | 4ПС 21-10.45 | 7718,10 | 7124,40 | 5937,00 | 4670,40 |
3920 | Плата 3ПМ20-5 | 3ПМ 20-5 | 1536,60 | 1418,40 | 1182,00 | 929,80 |
3921 | Плата 3ПМ20-11 | 3ПМ 20-11 | 2147,00 | 1981,80 | 1651,50 | 1299,20 |
3922 | Плата 3ПМ21-5 | 3ПМ 21-5 | 1244,10 | 1148,40 | 957,00 | 752,80 |
3923 | Плата 3ПМ21-11 | 3ПМ 21-11 | 1805,70 | 1666,80 | 1389,00 | 1092,70 |
3924 | Плата 3ПМ22-5 | 3ПМ 22-5 | 1043,30 | 963,00 | 802,50 | 631,30 |
3925 | Плата 3ПМ22-11 | 3ПМ 22-11 | 2147,00 | 1981,80 | 1651,50 | 1299,20 |
3926 | Плата 3ПМ23-11 | 3ПМ 23-11 | 2170,40 | 2003,40 | 1669,50 | 1313,30 |
3927 | Плата 3ПМ24-21 | 3ПМ 24-21 | 3086,90 | 2849,40 | 2374,50 | 1867,90 |
3928 | Плата 3ПМ25-5 | 3ПМ 25-5 | 649,40 | 599,40 | 499,50 | 392,90 |
3929 | Плата 3ПМ25-11 | 3ПМ 25-11 | 992,60 | 916,20 | 763,50 | 600,60 |
3930 | Плата 3ПМ26-9 | 3ПМ 26-9 | 1043,30 | 963,00 | 802,50 | 631,30 |
3931 | Плата 3ПМ26-21 | 3ПМ 26-21 | 2772,90 | 2559,60 | 2133,00 | 1678,00 |
3932 | Плата 4ПМ6 | 4ПМ 6 | 544,10 | 502,20 | 418,50 | 329,20 |
3933 | Плата ЗПМ28-2 | ЗПМ 28-2 | 573,30 | 529,20 | 441,00 | 346,90 |
3934 | Плата 4ПС21-3 | 4ПС 21-3.37 | 3032,30 | 2799,00 | 2332,50 | 1834,90 |
3935 | Плата ПМТ11-20 | ПМТ 11-20 | 1170,00 | 1080,00 | 900,00 | 708,00 |
3940 | Плата 4ПС21-4 | 4ПС 21-4.39 | 4276,40 | 3947,40 | 3289,50 | 2587,70 |
3945 | Стойка 3СМ4-1 | 3СМ 4-1 | 173,60 | 160,20 | 133,50 | 105,00 |
3946 | Стойка 3СМ5-1 | 3СМ 5-1 | 148,20 | 136,80 | 114,00 | 89,70 |
3947 | Стойка 3СМ6-1 | 3СМ 6-1 | 163,80 | 151,20 | 126,00 | 99,10 |
3948 | Стойка 3СМ8-1 | 3СМ 8-1 | 124,80 | 115,20 | 96,00 | 75,50 |
3949 | Стойка 3СМ10-1 | 3СМ 10-1 | 134,60 | 124,20 | 103,50 | 81,40 |
3950 | Стойка 3СМ12-1 | 3СМ 12-1 | 191,10 | 176,40 | 147,00 | 115,60 |
3951 | Стойка 4СМ1-1 | 4СМ 1-1 | 173,60 | 160,20 | 133,50 | 105,00 |
3952 | Стойка 4СМ2-2 | 4СМ 2-2 | 154,10 | 142,20 | 118,50 | 93,20 |
3953 | Стойка 4СМ10-1 | 4СМ 10-1 | 216,50 | 199,80 | 166,50 | 131,00 |
3954 | Стойка 4СМ12-1 | 4СМ 12-1 | 189,20 | 174,60 | 145,50 | 114,50 |
3955 | Стойка 4СМ8-1 | 4СМ 8-1 | 158,00 | 145,80 | 121,50 | 95,60 |
3960 | Прижим АИСТ 758584001 | 7,80 | 7,20 | 6,00 | 4,70 | |
3961 | Прижим АИСТ 758584001-01 | 7,80 | 7,20 | 6,00 | 4,70 | |
3962 | Прижим АИСТ 758584001-02 | 7,80 | 7,20 | 6,00 | 4,70 | |
3963 | Прижим АИСТ 758584001-03 | 7,80 | 7,20 | 6,00 | 4,70 | |
3964 | Прижим АИСТ 758584001-04 | 7,80 | 7,20 | 6,00 | 4,70 | |
3965 | Прижим АИСТ 758584001-05 | 7,80 | 7,20 | 6,00 | 4,70 | |
3966 | Прижим АИСТ 758584001-06 | 7,80 | 7,20 | 6,00 | 4,70 | |
3967 | Прижим АИСТ 758584001-07 | 7,80 | 7,20 | 6,00 | 4,70 | |
3968 | Ручка ЖРВИ.303658.047 | Ручка НЛП 4252015 | 251,60 | 232,20 | 193,50 | 152,20 |
3969 | Ручка ЖРВИ.303658.047-01 | Ручка НЛП 4252019 | 232,10 | 214,20 | 178,50 | 140,40 |
3970 | Ручка ЖРВИ.303658.048 | Ручка НЛП 4252039 | 232,10 | 214,20 | 178,50 | 140,40 |
3971 | Ручка ЖРВИ.303658.048-01 | Ручка НЛП 4252043 | 232,10 | 214,20 | 178,50 | 140,40 |
3972 | Ручка ЖРВИ.303658.049 | Ручка НЛП 4252051 | 216,50 | 199,80 | 166,50 | 131,00 |
3973 | Ручка ЖРВИ.303658.050 | Ручка НЛП 4252103 | 360,80 | 333,00 | 277,50 | 218,30 |
3974 | Ручка ЖРВИ.303658.051 | Ручка НЛП 4252115 | 158,00 | 145,80 | 121,50 | 95,60 |
3975 | Ручка ЖРВИ.303658.051-01 | Ручка НЛП 4252119 | 163,80 | 151,20 | 126,00 | 99,10 |
3976 | Ручка ЖРВИ.303658.052 | Ручка НЛП 4252123 | 302,30 | 279,00 | 232,50 | 182,90 |
3977 | Ручка ЖРВИ.303658.052-01 | Ручка НЛП 4252127 | 362,70 | 334,80 | 279,00 | 219,50 |
3978 | Ручка ЖРВИ.303658.055 | Ручка НЛП 4252211 | 399,80 | 369,00 | 307,50 | 241,90 |
3979 | Ручка ЖРВИ.303658.057 | Ручка НЛП 4252290 | 163,80 | 151,20 | 126,00 | 99,10 |
3980 | Ручка ЖРВИ.303658.054 | Ручка НЛП 8337180 | 87,80 | 81,00 | 67,50 | 53,10 |
3981 | Ручка ЖРВИ.303658.056 | Ручка НЛП 8337269 | 251,60 | 232,20 | 193,50 | 152,20 |
3983 | Ручка ЖРВИ.303658.040 | Ручка НА 4252000 | 230,10 | 212,40 | 177,00 | 139,20 |
3984 | Ручка ЖРВИ.303658.043 | Ручка НА 4262004 | 362,70 | 334,80 | 279,00 | 219,50 |
3985 | Ручка ЖРВИ.303658.045 | Ручка НА 4252006 | 302,30 | 279,00 | 232,50 | 182,90 |
3986 | Ручка ЖРВИ.303658.001 | 822,90 | 759,60 | 633,00 | 498,00 | |
3987 | Ручка ЖРВИ.303658.001-04 | 844,40 | 779,40 | 649,50 | 510,90 | |
3988 | Ручка ЖРВИ.303658.006 | 939,90 | 867,60 | 723,00 | 568,80 | |
3989 | Ручка ЖРВИ.303658.006-04 | 893,10 | 824,40 | 687,00 | 540,40 | |
3990 | Ручка ЖРВИ.303658.009 | 692,30 | 639,00 | 532,50 | 418,90 | |
3991 | Ручка ЖРВИ.303658.010 | 768,30 | 709,20 | 591,00 | 464,90 | |
3992 | Ручка ЖРВИ.303658.010-04 | 795,60 | 734,40 | 612,00 | 481,40 | |
3993 | Ручка ЖРВИ.303658.018 | 865,80 | 799,20 | 666,00 | 523,90 | |
3994 | Ручка ЖРВИ.303658.018-04 | 744,90 | 687,60 | 573,00 | 450,80 | |
3995 | Ручка ЖРВИ.303658.053 | 314,00 | 289,80 | 241,50 | 190,00 | |
3997 | Ручка ЖРВИ.303658.041 | 306,20 | 282,60 | 235,50 | 185,30 |
ОБ РЯ 3646189-10, ОБ РЯ 3646189-14, ОБ РЯ 3649190-10, ОБ РЯ 3649190-14, Об ря 3645041-10, Об ря 3645041-14, Об ря 3645042-10, Об ря 3645042-14, ЗКОч ЖРВИ 687222001-03, ЗКОб ЖРВИ 687222001-04, ЗКОчВ ЖРВИ 687222001-08, ЗКОбВ ЖРВИ 687222001-09, ЗК-1ч ЖРВИ 637222002-03, ЗК-1б ЖРВИ 637222002-04, ЗК-1чВ ЖРВИ 687222002-08, ЗК-1бВ ЖРВИ 637222002-09, ЗК-2ч ЖРВИ 687222003-03, ЗК-2б ЖРВИ 687222003-04, ЗК-2чВ ЖРВИ 687222003-08, ЗК-2бВ ЖРВИ 687222003-09, 3ПС 3-4, 3ПС 3-6, 3ПС 3-10, 3ПС 4-4, 3ПС 4-6, 3ПС 4-10, 3ПС 5-4, 3ПС 5-10, 3ПС 5-12, 3ПС 6-3, 3ПС 6-6, 3ПС 6-10, 3ПС 10-3, 3ПС 10-5, 3ПС 10-6, 3ПС 10-8, 3ПС 11-6, 3ПС 12-3, 3ПС 12-5, 3ПС 12-8, 3ПС 13-5, 3ПС 13-9, 3ПС 13-15, 3ПС 14-5, 3ПС 14-10, 3ПС 15-3.1, 3ПС 15-4.3, 3ПС 15-6.5, 3ПС 15-10.9, 3ПС 17-6, 3ПС 17-10, 3ПС 18-2.19, 3ПС 18-3.21, 3ПС 18-4.23, 3ПС 18-5.25, 3ПС 18-6.26, 3ПС 18-8.28, 3ПС 18-10.30, 3ПС 18-12.32, 3ПС 19-4, 3ПС 19-6, 3ПС 19-8, 3ПС 19-10, 3ПС 19-12, 3ПС 19-14, 3ПС 19-16, 3ПС 19-18, 3ПС 19-20, 3ПС 19-24, 3ПС 19-28, 3ПС 19-34, 3ПС 20-4, 3ПС 20-6, 3ПС 20-8, 3ПС 20-10, 3ПС 20-12, 3ПС 20-14, 3ПС 20-16, 3ПС 20-18, 3ПС 20-20, 3ПС 20-28, 3ПС 20-34, 3ПС 21-3.36, 3ПС 21-4.38, 3ПС 21-6.40, 3ПС 21-10.44, 3ПС 22-4.49, 4ПС 3-4, 4ПС 3-6, 4ПС 21-6.41, 4ПС 22-4.50, 4ПС 3-10, 4ПС 4-4, 4ПС 4-6, 4ПС 4-10, 4ПС 5-6, 4ПС 5-10, 4ПС 5-12, 4ПС 7-15, 4ПС 15-3.2, 4ПС 15-4.4, 4ПС 15-6.6, 4ПС 15-10.10, 4ПС 16-4.12, 4ПС 16-10.18, 4ПС 21-10.45, 3ПМ 20-5, 3ПМ 20-11, 3ПМ 21-5, 3ПМ 21-11, 3ПМ 22-5, 3ПМ 22-11, 3ПМ 23-11, 3ПМ 24-21, 3ПМ 25-5, 3ПМ 25-11, 3ПМ 26-9, 3ПМ 26-21, 4ПМ 6, ЗПМ 28-2, 4ПС 21-3.37, ПМТ 11-20, 4ПС 21-4.39, 3СМ 4-1, 3СМ 5-1, 3СМ 6-1, 3СМ 8-1, 3СМ 10-1, 3СМ 12-1, 4СМ 1-1, 4СМ 2-2, 4СМ 10-1, 4СМ 12-1, 4СМ 8-1, Ручка НЛП 4252015, Ручка НЛП 4252019, Ручка НЛП 4252039, Ручка НЛП 4252043, Ручка НЛП 4252051, Ручка НЛП 4252103, Ручка НЛП 4252115, Ручка НЛП 4252119, Ручка НЛП 4252123, Ручка НЛП 4252127, Ручка НЛП 4252211, Ручка НЛП 4252290, Ручка НЛП 8337180, Ручка НЛП 8337269, Ручка НА 4252000, Ручка НА 4262004, Ручка НА 4252006,
Продажа электромонтажных плат (ОБ РЯ 3646189-10, ОБ РЯ 3646189-14, ОБ РЯ 3649190-10, ОБ РЯ 3649190-14, Об ря 3645041-10, Об ря 3645041-14, Об ря 3645042-10, Об ря 3645042-14, ЗКОч ЖРВИ 687222001-03, ЗКОб ЖРВИ 687222001-04, ЗКОчВ ЖРВИ 687222001-08, ЗКОбВ ЖРВИ 687222001-09, ЗК-1ч ЖРВИ 637222002-03, ЗК-1б ЖРВИ 637222002-04, ЗК-1чВ ЖРВИ 687222002-08, ЗК-1бВ ЖРВИ 637222002-09, ЗК-2ч ЖРВИ 687222003-03, ЗК-2б ЖРВИ 687222003-04, ЗК-2чВ ЖРВИ 687222003-08, ЗК-2бВ ЖРВИ 687222003-09, 3ПС 3-4, 3ПС 3-6, 3ПС 3-10, 3ПС 4-4, 3ПС 4-6, 3ПС 4-10, 3ПС 5-4, 3ПС 5-10, 3ПС 5-12, 3ПС 6-3, 3ПС 6-6, 3ПС 6-10, 3ПС 10-3, 3ПС 10-5, 3ПС 10-6, 3ПС 10-8, 3ПС 11-6, 3ПС 12-3, 3ПС 12-5, 3ПС 12-8, 3ПС 13-5, 3ПС 13-9, 3ПС 13-15, 3ПС 14-5, 3ПС 14-10, 3ПС 15-3.1, 3ПС 15-4.3, 3ПС 15-6.5, 3ПС 15-10.9, 3ПС 17-6, 3ПС 17-10, 3ПС 18-2.19, 3ПС 18-3.21, 3ПС 18-4.23, 3ПС 18-5.25, 3ПС 18-6.26, 3ПС 18-8.28, 3ПС 18-10.30, 3ПС 18-12.32, 3ПС 19-4, 3ПС 19-6, 3ПС 19-8, 3ПС 19-10, 3ПС 19-12, 3ПС 19-14, 3ПС 19-16, 3ПС 19-18, 3ПС 19-20, 3ПС 19-24, 3ПС 19-28, 3ПС 19-34, 3ПС 20-4, 3ПС 20-6, 3ПС 20-8, 3ПС 20-10, 3ПС 20-12, 3ПС 20-14, 3ПС 20-16, 3ПС 20-18, 3ПС 20-20, 3ПС 20-28, 3ПС 20-34, 3ПС 21-3.36, 3ПС 21-4.38, 3ПС 21-6.40, 3ПС 21-10.44, 3ПС 22-4.49, 4ПС 3-4, 4ПС 3-6, 4ПС 21-6.41, 4ПС 22-4.50, 4ПС 3-10, 4ПС 4-4, 4ПС 4-6, 4ПС 4-10, 4ПС 5-6, 4ПС 5-10, 4ПС 5-12, 4ПС 7-15, 4ПС 15-3.2, 4ПС 15-4.4, 4ПС 15-6.6, 4ПС 15-10.10, 4ПС 16-4.12, 4ПС 16-10.18, 4ПС 21-10.45, 3ПМ 20-5, 3ПМ 20-11, 3ПМ 21-5, 3ПМ 21-11, 3ПМ 22-5, 3ПМ 22-11, 3ПМ 23-11, 3ПМ 24-21, 3ПМ 25-5, 3ПМ 25-11, 3ПМ 26-9, 3ПМ 26-21, 4ПМ 6, ЗПМ 28-2, 4ПС 21-3.37, ПМТ 11-20, 4ПС 21-4.39, 3СМ 4-1, 3СМ 5-1, 3СМ 6-1, 3СМ 8-1, 3СМ 10-1, 3СМ 12-1, 4СМ 1-1, 4СМ 2-2, 4СМ 10-1, 4СМ 12-1, 4СМ 8-1, Ручка НЛП 4252015, Ручка НЛП 4252019, Ручка НЛП 4252039, Ручка НЛП 4252043, Ручка НЛП 4252051, Ручка НЛП 4252103, Ручка НЛП 4252115, Ручка НЛП 4252119, Ручка НЛП 4252123, Ручка НЛП 4252127, Ручка НЛП 4252211, Ручка НЛП 4252290, Ручка НЛП 8337180, Ручка НЛП 8337269, Ручка НА 4252000, Ручка НА 4262004, Ручка НА 4252006, )